转让标的基本情况 | ||||||||||
注册地址 | 辽宁省辽阳市太子河区南驻路12号 | |||||||||
法定代表人 | 李尚波 | 注册资本 | 7500万元 | 统一社会信用代码 | 91211000774602945W | |||||
职工总数 | 406 | 安置职工人数 | 职工安置费 | |||||||
项目联系人 | 王亚东 | 联系电话 | 13940356022 | |||||||
经济类型 | □ 国有独资公司(企业) □ 外资 ü 国有控股企业 □ 集体 □ 国有实际控制企业 □ 民营 □ 国有事业单位,社团等 □ 自然人 □ 国有参股企业 □ 其他 | 有限责任公司原股东是否放弃优先受让权 | ||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||
最近年度审计报告 | 资产总额 | 47802.58万元 | 负债总额 | 24936.28万元 | 所有者权益 | 22866.30万元 | ||||
营业收入 | 13885.26万元 | 净利润 | -2668.03万元 | |||||||
最近一期审计报告 | 资产总额 | 54545.42万元 | 负债总额 | 31804.11万元 | 所有者权益 | 22741.32万元 | ||||
营业收入 | 2869.51万元 | 净利润 | 269.59万元 | |||||||
序号 | 标的企业的股东 | 出资额 | 出资比例 | |||||||
1 | 辽宁省投资集团有限公司 | 4,895.00万元 | 65.27% | |||||||
2 | 北京保吉安科技有限公司 | 1,274.00万元 | 16.99% | |||||||
3 | 广东海大畜牧兽医研究院有限公司 | 400.00万元 | 5.33% | |||||||
4 | 河北臻世朋医药科技有限公司 | 300.00万元 | 4.00% | |||||||
5 | 李尚波 | 151.50万元 | 2.02% | |||||||
6 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | 100.00万元 | 1.33% | |||||||
7 | 苗玉和 | 50.50万元 | 0.67% | |||||||
8 | 黄廷贺 | 50.50万元 | 0.67% | |||||||
9 | 王文成 | 30.00万元 | 0.40% | |||||||
10 | 陈 林 | 17.20万元 | 0.23% | |||||||
11 | 马振宇 | 17.00万元 | 0.23% | |||||||
12 | 姜凤敏 | 13.50万元 | 0.18% | |||||||
13 | 张 娟 | 13.50万元 | 0.18% | |||||||
14 | 杨振太 | 13.50万元 | 0.18% | |||||||
15 | 戚爱英 | 13.50万元 | 0.18% | |||||||
16 | 沈玉春 | 13.50万元 | 0.18% | |||||||
17 | 赵冰开 | 10.20万元 | 0.14% | |||||||
18 | 吴龙全 | 10.20万元 | 0.14% | |||||||
19 | 杨俊彤 | 10.20万元 | 0.14% | |||||||
20 | 张大朋 | 10.00万元 | 0.13% | |||||||
21 | 郑波 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
22 | 舒秀伟 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
23 | 刘德春 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
24 | 王永茂 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
25 | 尹广东 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
26 | 王革新 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
27 | 王永义 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
28 | 王春华 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
29 | 孙绍元 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
30 | 牛玉华 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
31 | 李学志 | 8.00万元 | 0.11% | |||||||
32 | 潘长江 | 6.20万元 | 0.08% | |||||||
33 | 李柏仁 | 6.00万元 | 0.08% | |||||||
34 | 张复震 | 6.00万元 | 0.08% | |||||||
批准单位名称 | 辽宁省国有资产监督管理委员会 | |||||||||
行为决策机构 | 辽宁省国有资产监督管理委员会 | |||||||||
当前位置: