凤城市林家金矿整体产权转让
2017年03月24日
转让标的基本情况 | |||||||||
注册地址 | 凤城市青城子镇林家村 | ||||||||
法定代表人 | 董士林 | 注册资本 | 4.1万元 | 统一社会信用代码 | 91210682120317969K | ||||
职工总数 | 27 | 安置职工人数 | 27 | 职工安置费 | 195万元 | ||||
项目联系人 | 艾佳 | 联系电话 | 13464582610 | ||||||
经济类型 | □ 国有独资公司(企业) □ 外资 □ 国有控股企业 □ 集体 □ 国有实际控制企业 □ 民营 □ 国有事业单位,社团等 □ 自然人 □ 国有参股企业 □ 其他 | 有限责任公司原股东是否放弃优先受让权 | |||||||
企业管理层是否参与受让 | |||||||||
最近年度审计报告 | 资产总额 | 7223300.10 | 负债总额 | 9751776.32 | 所有者权益 | -2528476.22 | |||
营业收入 | 720000 | 净利润 | -517922.05 | ||||||
最近一期审计报告 | 资产总额 | 6624653.26 | 负债总额 | 9822455.74 | 所有者权益 | -3197802.48 | |||
营业收入 | 0.00 | 净利润 | -669130.53 | ||||||
序号 | 标的企业的股东 | 出资额 | 出资比例 | ||||||
1 | 凤城市黄金管理局 | 4.1 | 100 | ||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
批准单位名称 | |||||||||
批复文件 | |||||||||
行为决策机构 | 凤城市人民政府 | ||||||||
行为决策文件 | 凤城市人民政府关于凤城市林家金矿整体出售及出售底价的批复 | ||||||||
其他需要披露的事项 | |||||||||
当前位置: