盘锦城发房地产有限公司100%股权转让
2016年12月28日
转让标的基本情况 | ||||||||
注册地址 | 盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦D# | |||||||
法定代表人 | 赵大奇 | 注册资本 | 1000万元 | 统一社会信用代码 | 91211102MAOQFCYD80 | |||
职工总数 | 安置职工人数 | 职工安置费 | ||||||
项目联系人 | 唐迎辉 | 联系电话 | 024-23780970 | |||||
经济类型 | √国有独资公司(企业) □外资 □国有控股企业 □集体 □国有实际控制企业 □民营 □国有事业单位,社团等 □自然人 □国有参股企业 □其他 | |||||||
最近年度审计报告 | 资产总额 | 15101.22万元 | 负债总额 | 15111万元 | 所有者权益 | -9.78万元 | ||
营业收入 | 0万元 | 净利润 | -9.78万元 | |||||
最近一期审计报告 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||
营业收入 | 净利润 | |||||||
序号 | 标的企业的股东 | 出资额 | 出资比例 | |||||
1 | 盘锦中珠商贸有限公司 | 1000万元 | 100% | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
批准单位名称 | 盘锦市双台子区人民政府 | |||||||
批复文件 | 双区政【2016】94号 关于盘锦城发房地产有限公司股权转让的批复 | |||||||
行为决策机构 | ||||||||
行为决策文件 | ||||||||
其他需要披露的事项 | ||||||||
当前位置: