呼伦贝尔市宝日希勒金源煤矿整体产权
2016年11月15日
转让标的基本情况 | ||||||||
注册地址 | ||||||||
法定代表人 | 鲁国强 | 注册资本 | 50万元 | 统一社会信用代码 | 91150725115582995U | |||
职工总数 | 安置职工人数 | 职工安置费 | ||||||
项目联系人 | 唐迎辉 | 联系电话 | 024-23780970 | |||||
经济类型 | √ 国有独资公司(企业) □ 外资 □ 国有控股企业 □ 集体 □ 国有实际控制企业 □ 民营 □ 国有事业单位,社团等 □ 自然人 □ 国有参股企业 □其他 | |||||||
最近年度审计报告 | 资产总额 | 8331.13万元 | 负债总额 | 11592.95万元 | 所有者权益 | -3261.83万元 | ||
营业收入 | 0万元 | 净利润 | -432.15万元 | |||||
最近一期审计报告 | 资产总额 | 8207.91万元 | 负债总额 | 11702.89万元 | 所有者权益 | -3494.99万元 | ||
营业收入 | 0 | 净利润 | -2331.17万元 | |||||
序号 | 标的企业的股东 | 出资额 | 出资比例 | |||||
1 | 沈阳金圣企业集团有限公司 | 50万元 | 100% | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
批准单位名称 | 沈阳工业国有资产经营有限公司 | |||||||
批复文件 | ||||||||
行为决策机构 | ||||||||
行为决策文件 | ||||||||
其他需要披露的事项 | ||||||||
当前位置: