沈阳中体轻型飞机有限公司70%股权
2016年11月10日
转让标的基本情况 | ||||||||
注册地址 | 沈阳市沈北新区辉山大街123-3号 | |||||||
法定代表人 | 周延忱 | 注册资本 | 1000万元 | 统一社会信用代码 | 91210106243370882C | |||
职工总数 | 安置职工人数 | 职工安置费 | ||||||
项目联系人 | 王福君 | 联系电话 | 13998358945 | |||||
经济类型 | √ 国有独资公司(企业) □ 外资 □ 国有控股企业 □ 集体 □ 国有实际控制企业 □ 民营 □ 国有事业单位,社团等 □ 自然人 □ 国有参股企业 □其他 | |||||||
最近年度审计报告 | 资产总额 | 740.21万元 | 负债总额 | 447.63万元 | 所有者权益 | 292.58万元 | ||
营业收入 | 6.26万元 | 净利润 | -69.05万元 | |||||
最近一期审计报告 | 资产总额 | 804.07万元 | 负债总额 | 546.91万元 | 所有者权益 | 257.16万元 | ||
营业收入 | 净利润 | -35.42万元 | ||||||
序号 | 标的企业的股东 | 出资额 | 出资比例 | |||||
1 | 沈阳高新创业投资有限公司 | 700万元 | 70% | |||||
2 | 国家体育总局体育基金管理中心 | 300万元 | 30% | |||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
批准单位名称 | 沈阳市沈北新区区政府 | |||||||
批复文件 | ||||||||
行为决策机构 | ||||||||
行为决策文件 | ||||||||
其他需要披露的事项 | ||||||||
当前位置: